График движения автобусов на 17 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок)
№ автобуса | Время отъезда от метро «Крылатское» до пансионата «Лесные дали» | Время отъезда из пансионата «Лесные дали» до метро «Крылатское» |
---|---|---|
№ 1 | 07:30 | 08:45 |
№ 2 | 08:00 | 09:15 |
№ 3 | 08:20 | 09:45 |
№ 7 | 08:40 | |
№ 4 | 09:00 | 10:10 |
№ 5 | 09:15 | 10:45 |
№ 8 | 09:30 | |
№ 6 | 09:45 | |
№ 1 | 10:00 | 11:15 |
№ 9 | 10:15 | |
№ 2 | 10:30 | 12:00 |
№ 10 | 10:45 | |
№ 3 | 11:00 | 12:30 |
№ 4 | 11:20 | 13:00 |
№ 11 | 11:40 | |
№ 5 | 12:00 | 13:30 |
№ 6 | 12:30 | 14:00 |
№ 1 | 13:00 | 14:40 |
№ 2 | 13:30 | 15:00 |
№ 3 | 14:00 | 15:30 |
№ 4 | 14:30 | 16:30 |
№ 5 | 15:00 | 17:40 |
№ 6 | 15:30 | 17:50 |
№ 1 | 16:00 | 18:30 |
№ 2 | 16:30 | 19:10 |
№ 3 | 17:00 | 20:10 |
№ 4 | 20:20 | |
№ 12 | 20:30 | |
№ 5 | 20:40 | |
№ 6 | 20:50 | |
№ 1 | 21:30 | |
№ 2 | 22:10 | |
№ 3 | 23:10 |
График движения автобусов на 18 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок)
№ автобуса | Время отъезда от метро «Крылатское» до пансионата «Лесные дали» | Время отъезда из пансионата «Лесные дали» до метро «Крылатское» |
---|---|---|
№ 1 | 07:30 | 08:45 |
№ 2 | 08:00 | 09:15 |
№ 3 | 08:20 | 09:45 |
№ 7 | 08:40 | |
№ 4 | 09:00 | 10:15 |
№ 5 | 09:15 | 10:45 |
№ 8 | 09:30 | |
№ 6 | 09:45 | |
№ 1 | 10:00 | 11:15 |
№ 9 | 10:15 | |
№ 2 | 10:30 | 12:00 |
№ 10 | 10:45 | |
№ 3 | 11:00 | 12:30 |
№ 4 | 11:20 | 13:00 |
№ 11 | 11:40 | |
№ 5 | 12:00 | 13:30 |
№ 6 | 12:30 | 14:00 |
№ 1 | 13:00 | 14:40 |
№ 2 | 13:30 | 15:00 |
№ 3 | 14:00 | 15:30 |
№ 4 | 14:30 | 16:30 |
№ 5 | 15:00 | 17:40 |
№ 6 | 15:30 | 17:50 |
№ 1 | 16:00 | 18:30 |
№ 2 | 16:30 | 19:10 |
№ 3 | 17:00 | 20:10 |
№ 4 | 20:20 | |
№ 12 | 20:30 | |
№ 5 | 20:40 | |
№ 6 | 20:50 | |
№ 1 | 21:30 | |
№ 2 | 22:10 | |
№ 3 | 23:10 |
График движения автобусов на 19 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок)
№ автобуса | Время отъезда от метро «Крылатское» до пансионата «Лесные дали» | Время отъезда из пансионата «Лесные дали» до метро «Крылатское» |
---|---|---|
№ 1 | 07:30 | 08:45 |
№ 2 | 08:00 | 09:15 |
№ 3 | 08:20 | 09:45 |
№ 7 | 08:40 | |
№ 4 | 09:00 | 10:15 |
№ 5 | 09:15 | 10:45 |
№ 8 | 09:30 | |
№ 6 | 09:45 | |
№ 1 | 10:00 | 11:15 |
№ 9 | 10:15 | |
№ 2 | 10:30 | 12:00 |
№ 10 | 10:45 | |
№ 3 | 11:00 | 12:30 |
№ 4 | 11:30 | 13:00 |
№ 5 | 12:00 | 13:30 |
№ 6 | 12:30 | 14:00 |
№ 1 | 13:00 | 14:40 |
№ 2 | 13:30 | 15:00 |
№ 3 | 14:00 | 15:30 |
№ 4 | 14:30 | 16:30 |
№ 5 | 15:00 | 17:50 |
№ 6 | 15:30 | 18:00 |
№ 1 | 16:00 | 18:05 |
№ 2 | 16:30 | 18:10 |
№ 11 | 18:15 | |
№ 12 | 18:20 | |
№ 13 | 18:25 | |
№ 3 | 18:30 | |
№ 14 | 18:40 | |
№ 3м | 19:00 | |
№ 2м | 19:45 | |
№ 1м | 20:30 |
График движения микроавтобусов между пансионатами «Поляны» и «Лесные дали»:
Отправление по заполнению, но не реже 1 раза в 10-15 минут
17 апреля | |
---|---|
№ 1м | с 08.00 до 24.00 |
№ 2м | с 08.00 до 24.00 |
№ 3м | с 08.00 до 21.00 |
18 апреля | |
---|---|
№ 1м | с 08.00 до 24.00 |
№ 2м | с 08.00 до 24.00 |
№ 3м | с 08.00 до 21.00 |
19 апреля | |
---|---|
№ 1м | с 08.00 до 20.20 |
№ 2м | с 08.00 до 19.40 |
№ 3м | с 08.00 до 18.50 |
№ 1м, № 2м, № 3м - микроавтобусы на 17-20 мест, курсирующие от пансионата «Поляны»
Если в автобусе заняты все сидячие места, то он отправляется вне зависимости от расписания.
Проезд в автобусах или микроавтобусах стоящих или сидящих в проходах пассажиров категорически запрещён по Правилам ГИБДД.
Как найти автобусы у метро Крылатское
Ниже представлена информация о том, как найти остановку автобусов форума по прибытию на станцию метро «Крылатское»